Miercoles 14
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Estudio de la respuesta de un detector de CeBr3 | Determinación experimental y cálculo de la dosis absorbida: protección radiológica (II) | 1 | 09:00h a 10:30h |
Modelización biocinética del I-131 en pacientes con cáncer de tiroides. Dosimetría individualizada | Determinación experimental y cálculo de la dosis absorbida: protección radiológica (II) | 2 | 09:00h a 10:30h |
Estudio de la anisotropía de las fuentes de 252Cf 7 241Am-Be del laboratorio de patrones neutrónicos del CIEMAT | Determinación experimental y cálculo de la dosis absorbida: protección radiológica (II) | 3 | 09:00h a 10:30h |
Vigilancia dosimétrica de trabajadores expuestos a u enriquecido por bioensayo y espectrometria alfa | Determinación experimental y cálculo de la dosis absorbida: protección radiológica (II) | 4 | 09:00h a 10:30h |
Características dosimétricas del dosímetro de anillo del CND | Determinación experimental y cálculo de la dosis absorbida: protección radiológica (II) | 5 | 09:00h a 10:30h |
Cálculo de incertidumbres en la cuantificación de actividad de emisores beta en orina mediante LSC | Determinación experimental y cálculo de la dosis absorbida: protección radiológica (II) | 6 | 09:00h a 10:30h |
Evaluación de materiales de blindaje neutrónico en campos mixtos neutrón gamma | Determinación experimental y cálculo de la dosis absorbida: protección radiológica (II) | 7 | 09:00h a 10:30h |
Technical Recommendations for Monitoring Individuals for Occupational Intakes of Radionuclides | Determinación experimental y cálculo de la dosis absorbida: protección radiológica (II) | 8 | 09:00h a 10:30h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Determinación del estado de referencia inicial y seguimiento estadístico del dispositivo ArcCHECK | Garantía de calidad en RT: Detectores, Maniquies y métodos de evaluación | 1 | 11:00h a 11:55h |
Medida del valor del DLG en dos detectores 2-D utilizados para la verificación de tratamientos de IMRT/VMAT | Garantía de calidad en RT: Detectores, Maniquies y métodos de evaluación | 2 | 11:00h a 11:55h |
Estado de referencia del colimador micromultiláminas Elekta Apex | Garantía de calidad en RT: Detectores, Maniquies y métodos de evaluación | 3 | 11:00h a 11:55h |
Capacidad de un equipo de control frecuente para detectar cambios de energía en haces de fotones. | Garantía de calidad en RT: Detectores, Maniquies y métodos de evaluación | 4 | 11:00h a 11:55h |
Maniquí para verificación dosimétrica en radioterapia externa fabricado mediante impresión 3D. | Garantía de calidad en RT: Detectores, Maniquies y métodos de evaluación | 5 | 11:00h a 11:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Dosis a pacientes en cardiología intervencionista. Niveles de referencia para diagnóstico | Evaluación de la dosis a paciente en Medicina Nuclear y Radiología | 1 | 14:30h a 15:55h |
Implementación de un sistema de registro y comunicación de alarmas de dosis en procedimientos intervencionistas. | Evaluación de la dosis a paciente en Medicina Nuclear y Radiología | 2 | 14:30h a 15:55h |
SimDoseCT: programa para la evaluación de dosis en un escáner volumétrico de Tomografía Computarizada | Evaluación de la dosis a paciente en Medicina Nuclear y Radiología | 3 | 14:30h a 15:55h |
Cálculo Automático del Índice de Dosis SSDE | Evaluación de la dosis a paciente en Medicina Nuclear y Radiología | 4 | 14:30h a 15:55h |
Dosis real en pulmón en tratamientos hepáticos con esferas de Y-90 | Evaluación de la dosis a paciente en Medicina Nuclear y Radiología | 5 | 14:30h a 15:55h |
Dosis pediátricas en medicina nuclear | Evaluación de la dosis a paciente en Medicina Nuclear y Radiología | 6 | 14:30h a 15:55h |
Tomosíntesis de mama: Estimaciones de las dosis a pacientes impartidas por varios sistemas | Evaluación de la dosis a paciente en Medicina Nuclear y Radiología | 7 | 14:30h a 15:55h |
Estudio del sobrediagnóstico en cribado mamográfico mediante simulación Monte Carlo | Evaluación de la dosis a paciente en Medicina Nuclear y Radiología | 8 | 14:30h a 15:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Radiación en Medicina: Aplicación para dispositivos Android | Educación, Formación y aspectos sociales | 1 | 16:30h a 17:25h |
Experiencia de la red protección radiológica | Educación, Formación y aspectos sociales | 2 | 16:30h a 17:25h |
Creación de Capacidades en Protección Radiológica. Resultados intermedios del proyecto ENETRAP III. | Educación, Formación y aspectos sociales | 3 | 16:30h a 17:25h |
Portal Educativo de Protección Radiológica. Herramienta para la formación de los profesionales expuestos. | Educación, Formación y aspectos sociales | 4 | 16:30h a 17:25h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Liberación con restricciones de un terreno impactado por operaciones de ciclo del combustible nuclear | Gestión de residuos radiactivos | 1 | 16:30h a 17:25h |
Aplicación de procesos de desclasificación. Medidas radiológicas de fondo en superficies | Gestión de residuos radiactivos | 2 | 16:30h a 17:25h |
Propuesta de una caracterización más precisa del material residual radiactivo de Medicina Nuclear | Gestión de residuos radiactivos | 3 | 16:30h a 17:25h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
TC de alta resolución en SABR hepática en pacientes con contraindicación de RM | Imagen: Aplicaciones clínicas | 1 | 16:30h a 17:25h |
Estudios cerebrales de PET-Amiloide con diferentes tomógrafos PET-CT: ¿Son cuantitativamente comparables? | Imagen: Aplicaciones clínicas | 2 | 16:30h a 17:25h |
Análisis de un software de reducción de radiación dispersa en mamografía. Dosis y calidad de imagen | Imagen: Aplicaciones clínicas | 3 | 16:30h a 17:25h |
Reducción de ruido en la imagen PET mediante análisis multiescala con wavelets: estudio en maniquí | Imagen: Aplicaciones clínicas | 4 | 16:30h a 17:25h |
Un método de reducción de ruido para imágenes portales obtenidas con baja dosis | Imagen: Aplicaciones clínicas | 5 | 16:30h a 17:25h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Análisis de Procedimientos para la Determinación de Isótopos de Torio en Muestras Ambientales e Industriales | Protección radiológica del público y del medio ambiente | 1 | 09:00h a 10:30h |
Normalización internacional en la medida de la radiactividad | Protección radiológica del público y del medio ambiente | 2 | 09:00h a 10:30h |
Radionúclidos biomédicos en estaciones depuradoras del Área Metropolitana de Barcelona | Protección radiológica del público y del medio ambiente | 3 | 09:00h a 10:30h |
Influencia de las precipitaciones en la tasa de dosis equivalente ambiental Ḣ*(10) | Protección radiológica del público y del medio ambiente | 4 | 09:00h a 10:30h |
Determinación de 89Sr/90Sr en leche en situaciones de emergencia empleando resinas de centelleo plástico (PS Resin) | Protección radiológica del público y del medio ambiente | 5 | 09:00h a 10:30h |
Métodos para la cuantificación neta de isótopos artificiales con espectrometría gamma LaBr3(Ce) en continuo | Protección radiológica del público y del medio ambiente | 6 | 09:00h a 10:30h |
Simulación de un detector HPGE para medidas de radiactividad ambiental mediante técnicas de Monte Carlo | Protección radiológica del público y del medio ambiente | 7 | 09:00h a 10:30h |
Título | Sesion | Orden | Dia | Hora |
---|---|---|---|---|
Control de los cambios en la posición del paciente mediante dosimetría portal de transmisión | Verificaciones en la administración tratamiento en radioterapia | 1 | miércoles, 14 de junio de 2017 | 14:30h a 15:55h |
Obtención de Factores de Corrección a partir de Monte Carlo para dosimetría portal con EPID | Verificaciones en la administración tratamiento en radioterapia | 2 | miércoles, 14 de junio de 2017 | 14:30h a 15:55h |
Modelo con alta precisión para la evaluación de la VMAT y sistemas de verificación asociados | Verificaciones en la administración tratamiento en radioterapia | 3 | miércoles, 14 de junio de 2017 | 14:30h a 15:55h |
Robustez radiobiológica y su influencia en la verificación pretratamiento de planes de IMRT | Verificaciones en la administración tratamiento en radioterapia | 4 | miércoles, 14 de junio de 2017 | 14:30h a 15:55h |
Implantación de un sistema de dosimetría in vivo en tratamientos de braquiterapia de alta tasa de dosis de próstata. | Verificaciones en la administración tratamiento en radioterapia | 5 | miércoles, 14 de junio de 2017 | 14:30h a 15:55h |
Límite de detección para el sistema de imagen OBI de un TrueBeam en tratamientos de radiocirugía | Verificaciones en la administración tratamiento en radioterapia | 6 | miércoles, 14 de junio de 2017 | 14:30h a 15:55h |
Incertidumbres de los parámetos de decisión QUANTEC asociadas al posicionado en las patologías más frecuentes | Verificaciones en la administración tratamiento en radioterapia | 7 | miércoles, 14 de junio de 2017 | 14:30h a 15:55h |
Jueves 15
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Caracterización espectral del Ra223: isótopos con implicaciones en protección radiológica | Protección radiológica en medicina I | 1 | 09:00h a 10:30h |
Optimización del tiempo de hospitalización en tratamientos de carcinoma diferenciado de tiroides | Protección radiológica en medicina I | 2 | 09:00h a 10:30h |
Aplicación del método de Matriz de Riesgo a radioterapia intraoperatoria con acelerador portátil | Protección radiológica en medicina I | 3 | 09:00h a 10:30h |
Desarrollo de metodologías para la estimación de las dosis al cristalino | Protección radiológica en medicina I | 4 | 09:00h a 10:30h |
Procedimiento para la estimación de la dosimetría en cristalino en radiología intervencionista | Protección radiológica en medicina I | 5 | 09:00h a 10:30h |
Estimación con maniquí de la dosis anual en cristalino de cardiólogos intervencionistas pediátricos | Protección radiológica en medicina I | 6 | 09:00h a 10:30h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Proyecto Europeo metrología para la detección móvil de radiación tras un incidente nuclear | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 1 | 09:00h a 10:30h |
Uso de drones como herramienta en protección radiológica y en la gestión de emergencias | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 2 | 09:00h a 10:30h |
Nueva metodología de medida de I-131 en tiroides con GAMMACÁMARA para población expuesta en emergencias | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 3 | 09:00h a 10:30h |
Estudio y validación de curvas de calibración para público en equipos CRC para situaciones de emergencia | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 4 | 09:00h a 10:30h |
Actuación frente incidente radiológico en el parking hospitalario | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 5 | 09:00h a 10:30h |
Participación del CIEMAT en la intercomparación de emergencias REMPAN de laboratorios de bioensayo | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 6 | 09:00h a 10:30h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Influencia del algoritmo de modulación de corriente en la calidad de imagen y dosis en un TC Toshiba | Retos y nuevas tecnologias en TC | 1 | 10:00h a 10:30h |
Calidad de imagen y dosis de un sistema CBCT de radiología intervencionista | Retos y nuevas tecnologias en TC | 2 | 10:00h a 10:30h |
Aplicación clínica de un simulador de reducción de dosis de TAC | Retos y nuevas tecnologias en TC | 3 | 10:00h a 10:30h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Análisis de riesgo de la técnica de Irradiación Superficial Total con Electrones (TSEI) | Implementación de nuevas técnicas en diagnóstico y terapia | 1 | 16:30h a 17:30h |
Planificación Dose Painting al nivel del vóxel bajo cálculo Monte Carlo | Implementación de nuevas técnicas en diagnóstico y terapia | 2 | 16:30h a 17:30h |
Radioterapia con minihaces de hadrones: estudio de viabilidad en HIT (Heidelberg Ion-Beam Therapy Center) | Implementación de nuevas técnicas en diagnóstico y terapia | 3 | 16:30h a 17:30h |
Tratamientos de endometrio con braquiterapia electrónica | Implementación de nuevas técnicas en diagnóstico y terapia | 4 | 16:30h a 17:30h |
Diseño y primeros tests de un sistema dedicado PET-TOF para el diagnóstico y seguimiento del cáncer de Próstata | Implementación de nuevas técnicas en diagnóstico y terapia | 5 | 16:30h a 17:30h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Dosimetría en braquiterapia prostática de baja tasa con dos actividades distintas de I-125 | Novedades en Braquiterapia | 1 | 11:00h a 11:55h |
HDV de la uretra y morbilidad urinaria en braquiterapia de baja tasa de próstata | Novedades en Braquiterapia | 2 | 11:00h a 11:55h |
Incorporación de la componente intersticial en cervix en la librería de aplicadores de ONCENTRA | Novedades en Braquiterapia | 3 | 11:00h a 11:55h |
Simulación Monte Carlo de placas oftálmicas de rutenio incluyendo el espectro gamma del Pd-106 | Novedades en Braquiterapia | 4 | 11:00h a 11:55h |
Desarrollo de un algoritmo de optimización y cálculo para Braquiterapia de Intensidad Modulada | Novedades en Braquiterapia | 5 | 11:00h a 11:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Control de calidad en CBCT según las recomendaciones del nuevo protocolo conjunto EFOMP-ESTRO-IAEA | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 1 | 14:30h a 15:55h |
Comparación de programas automáticos de control de tasa de dosis en angiógrafos SIEMENS | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 2 | 14:30h a 15:55h |
Interfaz para el análisis automático de imágenes del maniquí CATPHAN para tomografía computarizada | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 3 | 14:30h a 15:55h |
Comparación de sistemas de imagen en mamografía a partir del balance entre dosis y calidad de imagen | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 4 | 14:30h a 15:55h |
Comparación de valores de dosis glandular media, mediante el uso de cámara de ionización y multímetro | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 5 | 14:30h a 15:55h |
Corrección de atenuación en rastreos planares de gammacámaras mediante un estudio CT | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 6 | 14:30h a 15:55h |
Tomosíntesis de mama: Comparativa técnica entre sistemas y pruebas para control de calidad | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 7 | 14:30h a 15:55h |
Cuantificación de la función de transferencia de modulación (MTF) para estudios de SPECT/PET con maniquí JASZCZAK | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 8 | 14:30h a 15:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Indicadores anatómicos para minimizar la dosis a corazón en irradiación de mama izquierda | Optimización y planificación de tratamientos en Radioterapia externa | 1 | 14:55h a 15:55h |
Creación de un modelo de planificación basado en el conocimiento. Implementación de RapidPlan | Optimización y planificación de tratamientos en Radioterapia externa | 2 | 14:55h a 15:55h |
Análisis y comparación de complejidades para planes de VMAT e IMRT en pacientes de cabeza y cuello | Optimización y planificación de tratamientos en Radioterapia externa | 3 | 14:55h a 15:55h |
Irradiación Cráneo-espinal usando VMAT + ExacTrac X-Ray 6D | Optimización y planificación de tratamientos en Radioterapia externa | 4 | 14:55h a 15:55h |
Resultados dosimétricos de tratamientos de Irradiación Corporal Total en Tomoterapia helicoidal | Optimización y planificación de tratamientos en Radioterapia externa | 5 | 14:55h a 15:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Caracterización radiológica de subproductos de la industria del petróleo | Protección radiológica en situaciones de exposición existente | 1 | 16:30h a 17:25h |
Evaluación Radiológica del`proceso de extracción de monazita en el proyecto Matamulas (Ciudad Real) | Protección radiológica en situaciones de exposición existente | 2 | 16:30h a 17:25h |
Radon: Un problema de salud publica pendiente | Protección radiológica en situaciones de exposición existente | 3 | 16:30h a 17:25h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Protección Radiológica y Gestión de Residuos NORM en la Industria del Petróleo y el Gas | Protección radiológica en situaciones de exposición planificada | 1 | 16:30h a 17:25h |
Deteccion positiva de KR-85 en la atmosfera de una MPC cargada y seca | Protección radiológica en situaciones de exposición planificada | 2 | 16:30h a 17:25h |
Resolución del nuevo modelo del Cesio basado en la ICRP 130. Aplicación a la evaluación de bioensayos | Protección radiológica en situaciones de exposición planificada | 3 | 16:30h a 17:25h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Espectrómetro direccional para la medida del espectro neutrónico debido a radiación cósmica | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 1 | 16:30h a 17:25h |
Variación con la edad de los factores de calibración para la medida in-vivo de I-131 en tiroides | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 2 | 16:30h a 17:25h |
Desarrollo de un sistema de análisis y simulación de curvas de termoluminiscencia | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 3 | 16:30h a 17:25h |
Dosímetros activos de PR en campos de radiación pulsada generados por láseres de femtosegundos | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 4 | 16:30h a 17:25h |
Caracterización de los dosímetros de lectura directa RaySafe i2 para intervencionismo | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 5 | 16:30h a 17:25h |
Dosímetro electrónico. Solución innovadora para la evaluación de dosis a trabajadores de categoría B | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 6 | 16:30h a 17:25h |
Viernes 16
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Beneficios de la IGRT 4D, Symmetry, para tratamientos SBRT de cáncer de pulmón | Gestión del cambio durante el tratamiento en Radioterapia | 1 | 09:30h a 10:55h |
Relación de la desviación típica del movimiento respiratorio con la amplitud | Gestión del cambio durante el tratamiento en Radioterapia | 2 | 09:30h a 10:55h |
Aspectos dosimétricos en tratamientos de SBRT pulmonar con Tomoterapia. | Gestión del cambio durante el tratamiento en Radioterapia | 3 | 09:30h a 10:55h |
Optimización del ITV en SBRT de pulmón a partir de un cálculo de dosis cumulativo 4D | Gestión del cambio durante el tratamiento en Radioterapia | 4 | 09:30h a 10:55h |
Análisis de errores de correlación y predicción en tratamientos Cyberknife Synchrony | Gestión del cambio durante el tratamiento en Radioterapia | 5 | 09:30h a 10:55h |
Comparación de dos software comerciales de registro deformable de imagen | Gestión del cambio durante el tratamiento en Radioterapia | 6 | 09:30h a 10:55h |
Evaluación de un algoritmo comercial de registro deformable de imágenes | Gestión del cambio durante el tratamiento en Radioterapia | 7 | 09:30h a 10:55h |
Aplicación de estadística de Bayes en protocolos de corrección adaptativos | Gestión del cambio durante el tratamiento en Radioterapia | 8 | 09:30h a 10:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
GILDA: Gestión Informática del Laboratorio de Dosimetría Ambiental | Protección radiológica del público y del medio ambiente II | 1 | 09:30h a 10:55h |
Diseño de la evaluación de dosis para un prototipo de escáner aeroportuario | Protección radiológica del público y del medio ambiente II | 2 | 09:30h a 10:55h |
Evaluaciones integradas del riesgo radiológico en humanos y biota | Protección radiológica del público y del medio ambiente II | 3 | 09:30h a 10:55h |
Preparación de un sistema para la medida de espectros gamma con un vehículo terrestre (mapa radiológico de Catalunya) | Protección radiológica del público y del medio ambiente II | 4 | 09:30h a 10:55h |
Validación de un sistema para estudio de respiración y fonación | Protección radiológica del público y del medio ambiente II | 1 | 09:30h a 10:55h |
Nanopartículas y Radioterapia: estudio de los efectos de radio-sensibilización | Protección radiológica del público y del medio ambiente II | 2 | 09:30h a 10:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Validación de un sistema para estudio de respiración y fonación. | Protección radiológica del público y del medio ambiente II | 1 | 09:30h a 10:55h |
Nanopartículas y Radioterapia: estudio de los efectos de radio-sensibilización | Protección radiológica del público y del medio ambiente II | 2 | 09:30h a 10:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Verificación del nivel de protección ofrecido por StarTable en procedimientos de Hemodinámica | Protección radiológica en medicina II | 1 | 09:30h a 10:55h |
Procedimiento experimental para el cálculo de la capa hemirreductora de radioisótopos | Protección radiológica en medicina II | 2 | 09:30h a 10:55h |
Revisión de la utilización de protectores de bismuto en TC con modulación de corriente | Protección radiológica en medicina II | 3 | 09:30h a 10:55h |
Estudio de la atenuación de placas de sulfato de bario para el blindaje de salas de radiodiagnóstico | Protección radiológica en medicina II | 4 | 09:30h a 10:55h |
Metodología aplicada en actividades formativas de Cirugía Ortopédica con equipos móviles de rayos X | Protección radiológica en medicina II | 5 | 09:30h a 10:55h |
Calibrando con el almuerzo: Fuentes de calibración comestibles. | Protección radiológica en medicina II | 6 | 09:30h a 10:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Optimización del DLG para verificación de tratamientos con campos pequeños | Cálculo de dosis en pacientes: Algoritmos y modelado | 1 | 11:30h a 12:55h |
Optimización de los parámetros del modelado del MLC para VMAT en el TPS RayStation | Cálculo de dosis en pacientes: Algoritmos y modelado | 2 | 11:30h a 12:55h |
Influencia dosimétrica del modelado de la latencia de las láminas en Tomoterapia | Cálculo de dosis en pacientes: Algoritmos y modelado | 3 | 11:30h a 12:55h |
Nuevo método de evaluación de la distribución de dosis para algoritmos de última generación | Cálculo de dosis en pacientes: Algoritmos y modelado | 4 | 11:30h a 12:55h |
Análisis del algoritmo AAA y de tratamientos VMAT de pelvis en presencia de prótesis de cadera | Cálculo de dosis en pacientes: Algoritmos y modelado | 5 | 11:30h a 12:55h |
Simulación Monte Carlo en la nube de tratamientos de radioterapia con CloudMC | Cálculo de dosis en pacientes: Algoritmos y modelado | 6 | 11:30h a 12:55h |
Verificación y comparación dosimétrica de distintos algoritmos de cálculo utilizados en RT externa | Cálculo de dosis en pacientes: Algoritmos y modelado | 7 | 11:30h a 12:55h |
Evaluación del impacto de los modelos de calculo 3D en tratamientos de radioembolizacion hepática con 90Y | Cálculo de dosis en pacientes: Algoritmos y modelado | 8 | 11:30h a 12:55h |
Presentaciones orales RT, MN y RX
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Scripting en los sistemas de planificación | Presentaciones orales RT, MN y RX | 14:55h a 15:05h | |
Implementación de un Sistema de Notificación Personalizada para TPEs en el Medio Hospitalario | Presentaciones orales RT, MN y RX | 15:05h a 15:15h | |
La Verificación Experimental del Tratamiento del Craneoespinal con VMAT en el Hospital La Fe | Presentaciones orales RT, MN y RX | 15:15h a 15:25h | |
Diferencias dosimétricas en tratamientos de mama 3DRT modificando el giro de mesa | Presentaciones orales RT, MN y RX | 15:25h a 15:35h | |
Comparativa entre maniquíes para la prueba de resolución tomográfica sin dispersión | Presentaciones orales RT, MN y RX | 15:35h a 15:45h | |
Controles de calidad del TAC incluyendo la adquisición 4D en el Hospital la Fe | Presentaciones orales RT, MN y RX | 15:45h a 15:55h |
Plenaria
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Incidencia en los tratamientos de VMAT del error en el giro de colimador | Presentaciones orales RT, MN y RX | 09:35h a 09:45h | |
Comparación de 4 métodos de verificación para planes de tratamiento con técnica VMAT | Presentaciones orales RT, MN y RX | 09:45h - 09:55h | |
FDGControl: Diseño de una aplicación para la gestión de tiempos y actividades en pacientes TEP | Presentaciones orales RT, MN y RX | 09:55h a 10:05h | |
Evolución temporal de parámetros dosimétricos para tratamientos focales y completos de próstata | Presentaciones orales RT, MN y RX | 10:05h a 10:15h | |
Protección radiológica en el uso de isótopos en braquiterapia ocular | Presentaciones orales RT, MN y RX | 10:15h a 10:25h | |
Comprobación respuesta angular del array-2D seven29 (PTW) junto con el maniquí Octavius (PTW) | Presentaciones orales RT, MN y RX | 10:25h - 10:35h | |
Efectividad y resultados del procedimiento de Registro de Incidencias, desde el SFPR | Presentaciones orales RT, MN y RX | 10:35h a 10:45h | |
Dosis en cristalino: Relación dosis con TLD en frente, tiroides, solapa, muñeca y la PDA del equipo | Presentaciones orales RT, MN y RX | 10:45h a 10:55h | |
Scripting en los sistemas de planificación | Presentaciones orales RT, MN y RX | 14:55h a 15:05h | |
Implementación de un Sistema de Notificación Personalizada para TPEs en el Medio Hospitalario | Presentaciones orales RT, MN y RX | 15:05h a 15:15h | |
La Verificación Experimental del Tratamiento del Craneoespinal con VMAT en el Hospital La Fe | Presentaciones orales RT, MN y RX | 15:15h a 15:25h | |
Diferencias dosimétricas en tratamientos de mama 3DRT modificando el giro de mesa | Presentaciones orales RT, MN y RX | 15:25h a 15:35h | |
Comparativa entre maniquíes para la prueba de resolución tomográfica sin dispersión | Presentaciones orales RT, MN y RX | 15:35h a 15:45h | |
Controles de calidad del TAC incluyendo la adquisición 4D en el Hospital la Fe | Presentaciones orales RT, MN y RX | 15:45h a 15:55h |