Presentaciones Orales – Programa Científico
Jueves 15 de junio de 2017
Jueves 15 de junio de 2017
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Caracterización espectral del Ra223: isótopos con implicaciones en protección radiológica | Protección radiológica en medicina I | 1 | 09:00h a 10:30h |
Optimización del tiempo de hospitalización en tratamientos de carcinoma diferenciado de tiroides | Protección radiológica en medicina I | 2 | 09:00h a 10:30h |
Aplicación del método de Matriz de Riesgo a radioterapia intraoperatoria con acelerador portátil | Protección radiológica en medicina I | 3 | 09:00h a 10:30h |
Desarrollo de metodologías para la estimación de las dosis al cristalino | Protección radiológica en medicina I | 4 | 09:00h a 10:30h |
Procedimiento para la estimación de la dosimetría en cristalino en radiología intervencionista | Protección radiológica en medicina I | 5 | 09:00h a 10:30h |
Estimación con maniquí de la dosis anual en cristalino de cardiólogos intervencionistas pediátricos | Protección radiológica en medicina I | 6 | 09:00h a 10:30h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Proyecto Europeo metrología para la detección móvil de radiación tras un incidente nuclear | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 1 | 09:00h a 10:30h |
Uso de drones como herramienta en protección radiológica y en la gestión de emergencias | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 2 | 09:00h a 10:30h |
Nueva metodología de medida de I-131 en tiroides con GAMMACÁMARA para población expuesta en emergencias | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 3 | 09:00h a 10:30h |
Estudio y validación de curvas de calibración para público en equipos CRC para situaciones de emergencia | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 4 | 09:00h a 10:30h |
Actuación frente incidente radiológico en el parking hospitalario | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 5 | 09:00h a 10:30h |
Participación del CIEMAT en la intercomparación de emergencias REMPAN de laboratorios de bioensayo | Protección radiológica en situaciones de emergencia y de seguridad física y radiológica de fuentes de radiación ionizante | 6 | 09:00h a 10:30h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Influencia del algoritmo de modulación de corriente en la calidad de imagen y dosis en un TC Toshiba | Retos y nuevas tecnologias en TC | 1 | 10:00h a 10:30h |
Calidad de imagen y dosis de un sistema CBCT de radiología intervencionista | Retos y nuevas tecnologias en TC | 2 | 10:00h a 10:30h |
Aplicación clínica de un simulador de reducción de dosis de TAC | Retos y nuevas tecnologias en TC | 3 | 10:00h a 10:30h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Dosimetría en braquiterapia prostática de baja tasa con dos actividades distintas de I-125 | Novedades en Braquiterapia | 1 | 11:00h a 11:55h |
HDV de la uretra y morbilidad urinaria en braquiterapia de baja tasa de próstata | Novedades en Braquiterapia | 2 | 11:00h a 11:55h |
Incorporación de la componente intersticial en cervix en la librería de aplicadores de ONCENTRA | Novedades en Braquiterapia | 3 | 11:00h a 11:55h |
Simulación Monte Carlo de placas oftálmicas de rutenio incluyendo el espectro gamma del Pd-106 | Novedades en Braquiterapia | 4 | 11:00h a 11:55h |
Desarrollo de un algoritmo de optimización y cálculo para Braquiterapia de Intensidad Modulada | Novedades en Braquiterapia | 5 | 11:00h a 11:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Indicadores anatómicos para minimizar la dosis a corazón en irradiación de mama izquierda | Optimización y planificación de tratamientos en Radioterapia externa | 1 | 14:55h a 15:55h |
Creación de un modelo de planificación basado en el conocimiento. Implementación de RapidPlan | Optimización y planificación de tratamientos en Radioterapia externa | 2 | 14:55h a 15:55h |
Análisis y comparación de complejidades para planes de VMAT e IMRT en pacientes de cabeza y cuello | Optimización y planificación de tratamientos en Radioterapia externa | 3 | 14:55h a 15:55h |
Irradiación Cráneo-espinal usando VMAT + ExacTrac X-Ray 6D | Optimización y planificación de tratamientos en Radioterapia externa | 4 | 14:55h a 15:55h |
Resultados dosimétricos de tratamientos de Irradiación Corporal Total en Tomoterapia helicoidal | Optimización y planificación de tratamientos en Radioterapia externa | 5 | 14:55h a 15:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Control de calidad en CBCT según las recomendaciones del nuevo protocolo conjunto EFOMP-ESTRO-IAEA | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 1 | 14:30h a 15:55h |
Comparación de programas automáticos de control de tasa de dosis en angiógrafos SIEMENS | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 2 | 14:30h a 15:55h |
Interfaz para el análisis automático de imágenes del maniquí CATPHAN para tomografía computarizada | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 3 | 14:30h a 15:55h |
Comparación de sistemas de imagen en mamografía a partir del balance entre dosis y calidad de imagen | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 4 | 14:30h a 15:55h |
Comparación de valores de dosis glandular media, mediante el uso de cámara de ionización y multímetro | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 5 | 14:30h a 15:55h |
Corrección de atenuación en rastreos planares de gammacámaras mediante un estudio CT | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 6 | 14:30h a 15:55h |
Tomosíntesis de mama: Comparativa técnica entre sistemas y pruebas para control de calidad | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 7 | 14:30h a 15:55h |
Cuantificación de la función de transferencia de modulación (MTF) para estudios de SPECT/PET con maniquí JASZCZAK | Garantia de calidad en equipos de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | 8 | 14:30h a 15:55h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Espectrómetro direccional para la medida del espectro neutrónico debido a radiación cósmica | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 1 | 16:30h a 17:25h |
Variación con la edad de los factores de calibración para la medida in-vivo de I-131 en tiroides | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 2 | 16:30h a 17:25h |
Desarrollo de un sistema de análisis y simulación de curvas de termoluminiscencia | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 3 | 16:30h a 17:25h |
Dosímetros activos de PR en campos de radiación pulsada generados por láseres de femtosegundos | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 4 | 16:30h a 17:25h |
Caracterización de los dosímetros de lectura directa RaySafe i2 para intervencionismo | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 5 | 16:30h a 17:25h |
Dosímetro electrónico. Solución innovadora para la evaluación de dosis a trabajadores de categoría B | Dosimetría básica y desarrollo de detectores y maniquíes | 6 | 16:30h a 17:25h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Análisis de riesgo de la técnica de Irradiación Superficial Total con Electrones (TSEI) | Implementación de nuevas técnicas en diagnóstico y terapia | 1 | 16:30h a 17:30h |
Planificación Dose Painting al nivel del vóxel bajo cálculo Monte Carlo | Implementación de nuevas técnicas en diagnóstico y terapia | 2 | 16:30h a 17:30h |
Radioterapia con minihaces de hadrones: estudio de viabilidad en HIT (Heidelberg Ion-Beam Therapy Center) | Implementación de nuevas técnicas en diagnóstico y terapia | 3 | 16:30h a 17:30h |
Tratamientos de endometrio con braquiterapia electrónica | Implementación de nuevas técnicas en diagnóstico y terapia | 4 | 16:30h a 17:30h |
Diseño y primeros tests de un sistema dedicado PET-TOF para el diagnóstico y seguimiento del cáncer de Próstata | Implementación de nuevas técnicas en diagnóstico y terapia | 5 | 16:30h a 17:30h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Caracterización radiológica de subproductos de la industria del petróleo | Protección radiológica en situaciones de exposición existente | 1 | 16:30h a 17:25h |
Evaluación Radiológica del`proceso de extracción de monazita en el proyecto Matamulas (Ciudad Real) | Protección radiológica en situaciones de exposición existente | 2 | 16:30h a 17:25h |
Radon: Un problema de salud publica pendiente | Protección radiológica en situaciones de exposición existente | 3 | 16:30h a 17:25h |
Título | Sesion | Orden | Hora |
---|---|---|---|
Protección Radiológica y Gestión de Residuos NORM en la Industria del Petróleo y el Gas | Protección radiológica en situaciones de exposición planificada | 1 | 16:30h a 17:25h |
Deteccion positiva de KR-85 en la atmosfera de una MPC cargada y seca | Protección radiológica en situaciones de exposición planificada | 2 | 16:30h a 17:25h |
Resolución del nuevo modelo del Cesio basado en la ICRP 130. Aplicación a la evaluación de bioensayos | Protección radiológica en situaciones de exposición planificada | 3 | 16:30h a 17:25h |
Sociedad Española de Física Médica
Plaza Alqueria de la Culla, 4. Oficina 804
46910 Alfafar (Valencia)
Telf: 960 11 06 54 · secretaria@sefm.es
www.sefm.es
Sociedad Española de Protección Radiológica
Calle Capitán Haya 56, 7ºD, 28020 Madrid
Telf: 91 373 47 50 · secretaria@sepr.es
www.sepr.es
Int Barcelona
C. Gran de la Sagrera 93-95, Entresol 3ª
08027 Barcelona
(+34) 931 868 481
Int Madrid
Antonio López Aguado, 4 bajo dcha.
28029 Madrid
(+34) 911 610 143